Vector Datasheets for OmicsLink Expression Clone
| Vector | Promoter | Host Cell | Selecting Marker | Tag | Protease Site | Vector Map |
| pDONR™ | ORF EXPRESS Shuttle Clone |
N/A | N/A | N/A | N/A | |
Bacterial |
||||||
| pReceiver-B01 | T7 | E. Coli | N/A | N-His | N/A | Map |
| pReceiver-B31 | T7 | E. Coli | N/A | C-His | N/A | Map |
| pReceiver-B02 | T7 | E. Coli | N/A | N/A | N/A | Map |
| pReceiver-B03 | T7 | E. Coli | N/A | N-GST | Tev | Map |
| pReceiver-B04 | T7 | E. Coli | N/A | N-GST | EK | Map |
| pReceiver-B05 | Tac | E. Coli | N/A | N-GST | Tev | Map |
| pReceiver-B06 | Tac | E. Coli | N/A | N-GST | EK | Map |
| pReceiver-B07 | T7 | E. Coli | N/A | N-MBP | Tev | Map |
| pReceiver-B08 | Tac | E. Coli | N/A | N-MBP | EK | Map |
| pReceiver-B09 | T7 | E. Coli | N/A | N-Avi | N/A | Map |
| pReceiver-B10 | Tac | E. Coli | N/A | N-Flag | N/A | Map |
| pReceiver-B11 | Tac | E. Coli | N/A | N-His | N/A | Map |
| pReceiver-B12 | Tac | E. Coli | N/A | HisSUMO | SUMO Protease | Map |
| pReceiver-B13 | T7 | E. Coli | N/A | HisSUMO | SUMO Protease | Map |
Yeast |
||||||
| pReceiver-Y01 | GAL1 | S. cerevisiae | N/A | C-His | N/A | Map |
| pReceiver-YAD | pADH | Yeast | N/A | GAL4AD | N/A | Map |
| pReceiver-YBD | pADH | Yeast | N/A | GAL4DB | N/A | Map |
Insect |
||||||
| pReceiver-I01 | acMNPV Polyhetrin | Incect cell | N/A | N-HIS | Tev | Map |
Lentiviral |
||||||
| pReceiver-Lv01 | CMV | Stem/primary cell | No | N/A | N/A | Map |
| pReceiver-Lv02 | CMV | Stem/primary cell | No | C-3xHA | N/A | Map |
| pReceiver-Lv03 | CMV | Stem/primary cell | No | C-Flag | N/A | Map |
| pReceiver-Lv04 | CMV | Stem/primary cell | No | C-eGFP | N/A | Map |
| pReceiver-Lv05 | CMV | Stem/primary cell | No | C-eYFP | N/A | Map |
| pReceiver-Lv06 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | C-3xHA | N/A | Map |
| pReceiver-Lv07 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | C-Flag | N/A | Map |
| pReceiver-Lv08 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | C-eGFP | N/A | Map |
| pReceiver-Lv09 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | C-eYFP | N/A | Map |
| pReceiver-Lv10 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | C-Avi | N/A | Map |
| pReceiver-Lv17 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | C-Myc | N/A | Map |
| pReceiver-Lv18 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | C-Myc-His | N/A | Map |
| pReceiver-Lv19 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | N-eGFP | N/A | Map |
| pReceiver-Lv20 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | N-eYFP | N/A | Map |
| pReceiver-Lv21 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | N/A | N/A | Map |
| pReceiver-Lv23 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | N-Flag | N/A | Map |
| pReceiver-Lv25 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | N-Myc | N/A | Map |
| pReceiver-Lv26 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | N-Avi | N/A | Map |
| pReceiver-Lv31 | CMV | Stem/primary cell | No | IRES-eGFP | N/A | Map |
| pReceiver-Lv32 | CMV | Stem/primary cell | No | C-3xHA + IRES-eGFP | N/A | Map |
| pReceiver-Lv33 | CMV | Stem/primary cell | No | C-Flag + IRES-eGFP | N/A | Map |
| pReceiver-Lv34 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | N-eCFP | N/A | Map |
| pReceiver-Lv35 | CMV | Stem/primary cell | No | N-Avi + IRES-Biotin ligase | N/A | Map |
| pReceiver-Lv36 | CMV | Stem/primary cell | No | + IRES-luciferase | N/A | Map |
| pReceiver-Lv40 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | IRES-Neomycin | N/A | Map |
| pReceiver-Lv41 | EF1a | Stem/primary cell | Neomycin | N/A | N/A | Map |
| pReceiver-Lv43 | CMV | Stem/primary cell | No | C-Myc+ IRES-eGFP | N/A | Map |
| pReceiver-Lv44 | CMV | Stem/primary cell | No | C-Myc+ IRES-eYFP | N/A | Map |
| pReceiver-Lv47 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | C-Myc+IRES-Neomycin | N/A | Map |
| pReceiver-Lv61 | CMV | Stem/primary cell | No | C-eCFP | N/A | Map |
| pReceiver-Lv62 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | C-eCFP | N/A | Map |
| pReceiver-Lv64 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | N-HaloTag | N/A | Map |
| pReceiver-Lv65 | CMV | Stem/primary cell | Neomycin | C-HaloTag | N/A | Map |
| Vector | Promoter | Host Cell | Selecting Marker | Tag | Protease Site | Vector Map |
Mammalian |
||||||
| pReceiver-M01 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-His | N/A | Map |
| pReceiver-M02 | CMV | Mammalian | Neomycin | N/A | N/A | Map |
| pReceiver-M03 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-eGFP | N/A | Map |
| pReceiver-M04 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-GST | N/A | Map |
| pReceiver-M05 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-Avi | N/A | Map |
| pReceiver-M06 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-HA | N/A | Map |
| pReceiver-M07 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-HA | N/A | Map |
| pReceiver-M08 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-HA-His | N/A | Map |
| pReceiver-M09 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-Myc | N/A | Map |
| pReceiver-M10 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-Myc-His | N/A | Map |
| pReceiver-M11 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-Flag | N/A | Map |
| pReceiver-M12 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-3XFlag | N/A | Map |
| pReceiver-M13 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-Flag | N/A | Map |
| pReceiver-M14 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-3XFlag | N/A | Map |
| pReceiver-M15 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-eYFP | N/A | Map |
| pReceiver-M16 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-eYFP | N/A | Map |
| pReceiver-M17 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-Avi | N/A | Map |
| pReceiver-M24 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-SNAP | N/A | Map |
| pReceiver-M26 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-SNAP | N/A | Map |
| pReceiver-M29 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-eGFP | N/A | Map |
| pReceiver-M32 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-eCFP | N/A | Map |
| pReceiver-M33 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-eCFP | N/A | Map |
| pReceiver-M45 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-HA+ IRES-eGFP | N/A | Map |
| pReceiver-M46 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-Flag+ IRES-eGFP | N/A | Map |
| pReceiver-M47 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-Myc+ IRES-eGFP | N/A | Map |
| pReceiver-M48 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-Avi+ IRES-Biotin ligase | N/A | Map |
| pReceiver-M49 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-HaloTag | N/A | Map |
| pReceiver-M50 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-HaloTag | N/A | Map |
Wheat Germ Cell Free |
||||||
| pReceiver-WG02 | T7 | cell free | N/A | N-His | Map | |
| pReceiver-WG03 | T7 | cell free | N/A | N-HisSUMO | Map | |
| pReceiver-WG04 | T7 | cell free | N/A | N-AviSUMO | Map | |
| pReceiver-WG05 | T7 | cell free | N/A | N-HisAviSUMO | Map | |
| pReceiver-WG09 | T7 | cell free | N/A | HisGST | Map | |
| pReceiver-WG16 | T7 | cell free | N/A | N/A | Map | |
| pReceiver-WG31 | T7 | cell free | N/A | N-HisSUMOAvi | Map | |
| pReceiver-WG33 | T7 | cell free | N/A | N-TrxHisSUMO | Map |
